AREA / 千葉県北西部
松戸市の土地相場と地価
取引の価格、公的地価、人口の変化をひとつのページで。
住宅地の取引単価 / 中央値
18.0万円/㎡59.5万円/坪- 中央50%の範囲
- 12.0〜25.0万円/㎡
- 集計に使った取引
- 250件
- 人口の5年変化
- +0.4% 2020→2025年
住宅地・土地のみ / 100〜300㎡ / 特殊事情の記載なし / 2024年4月〜2026年3月
松戸市の住宅地取引は、標準条件の中央値が高いほうから比較可能な6市中2番目です。中央50%の範囲は12.0〜25.0万円/㎡。市内の場所や個別条件による幅があるため、地区別の件数と近い地価の地点も確認してください。
LOCAL COMPARISON
地区ごとの土地の取引単価
取引件数が多い順。地域を絞ると価格の幅も変わります。5件未満の地区は中央値を表示しません。
横にスクロールして全ての列を確認できます。
| 地区名 | 中央値 万円/㎡ | 中央50% 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|
| 八ケ崎 | 16.0 | 13.8〜18.2 | 20件 |
| 常盤平 | 20.0 | 19.2〜22.2 | 10件 |
| 松戸 | 20.5 | 12.8〜30.0 | 10件 |
| 新松戸 | 27.0 | 23.0〜36.0 | 9件 |
| 上本郷 | 23.5 | 18.0〜26.5 | 8件 |
| 中和倉 | 15.0 | 9.9〜17.5 | 8件 |
| 小金原 | 12.0 | 9.2〜13.5 | 8件 |
| 五香西 | 13.0 | 12.5〜15.0 | 7件 |
| 六高台 | 17.0 | 12.5〜18.5 | 7件 |
| 三矢小台 | 21.5 | 16.8〜25.5 | 6件 |
| 松戸新田 | 19.5 | 14.5〜21.5 | 6件 |
| 松飛台 | 9.1 | 6.6〜14.4 | 6件 |
| 栄町 | 24.0 | 11.2〜27.0 | 6件 |
| 牧の原 | 27.5 | 22.5〜29.5 | 6件 |
| 小金 | 22.0 | 18.0〜26.0 | 5件 |
| 樋野口 | 30.0 | 29.0〜33.0 | 5件 |
| 秋山 | 17.0 | 5.9〜23.0 | 5件 |
| 中金杉 | 件数不足 | — | 4件 |
| 六実 | 件数不足 | — | 4件 |
| 南花島 | 件数不足 | — | 4件 |
| 和名ケ谷 | 件数不足 | — | 4件 |
| 新松戸北 | 件数不足 | — | 4件 |
| 東平賀 | 件数不足 | — | 4件 |
| 河原塚 | 件数不足 | — | 4件 |
| 高塚新田 | 件数不足 | — | 4件 |
| 二ツ木 | 件数不足 | — | 3件 |
| 五香 | 件数不足 | — | 3件 |
| 五香南 | 件数不足 | — | 3件 |
| 千駄堀 | 件数不足 | — | 3件 |
| 東松戸 | 件数不足 | — | 3件 |
| 栗ケ沢 | 件数不足 | — | 3件 |
| 稔台 | 件数不足 | — | 3件 |
| 紙敷 | 件数不足 | — | 3件 |
| 馬橋 | 件数不足 | — | 3件 |
| 串崎新田 | 件数不足 | — | 2件 |
| 二十世紀が丘柿の木町 | 件数不足 | — | 2件 |
| 二十世紀が丘美野里町 | 件数不足 | — | 2件 |
| 二十世紀が丘萩町 | 件数不足 | — | 2件 |
| 仲井町 | 件数不足 | — | 2件 |
| 八ケ崎緑町 | 件数不足 | — | 2件 |
| 古ケ崎 | 件数不足 | — | 2件 |
| 大谷口 | 件数不足 | — | 2件 |
| 小山 | 件数不足 | — | 2件 |
| 小根本 | 件数不足 | — | 2件 |
| 常盤平柳町 | 件数不足 | — | 2件 |
| 日暮 | 件数不足 | — | 2件 |
| 栄町西 | 件数不足 | — | 2件 |
| 竹ケ花西町 | 件数不足 | — | 2件 |
| 西馬橋 | 件数不足 | — | 2件 |
| 西馬橋相川町 | 件数不足 | — | 2件 |
| 金ケ作 | 件数不足 | — | 2件 |
| 上矢切 | 件数不足 | — | 1件 |
| 下矢切 | 件数不足 | — | 1件 |
| 串崎南町 | 件数不足 | — | 1件 |
| 二十世紀が丘丸山町 | 件数不足 | — | 1件 |
| 北松戸 | 件数不足 | — | 1件 |
| 吉井町 | 件数不足 | — | 1件 |
| 大橋 | 件数不足 | — | 1件 |
| 大金平 | 件数不足 | — | 1件 |
| 小金きよしケ丘 | 件数不足 | — | 1件 |
| 岩瀬 | 件数不足 | — | 1件 |
| 常盤平双葉町 | 件数不足 | — | 1件 |
| 常盤平陣屋前 | 件数不足 | — | 1件 |
| 平賀 | 件数不足 | — | 1件 |
| 幸谷 | 件数不足 | — | 1件 |
| 新作 | 件数不足 | — | 1件 |
| 新松戸東 | 件数不足 | — | 1件 |
| 栗山 | 件数不足 | — | 1件 |
| 根木内 | 件数不足 | — | 1件 |
| 根本 | 件数不足 | — | 1件 |
| 横須賀 | 件数不足 | — | 1件 |
| 殿平賀 | 件数不足 | — | 1件 |
| 竹ケ花 | 件数不足 | — | 1件 |
| 緑ケ丘 | 件数不足 | — | 1件 |
| 胡録台 | 件数不足 | — | 1件 |
| 西馬橋広手町 | 件数不足 | — | 1件 |
取引地区の範囲と公的地価の地点は一致しません。地区名が同じでも、駅からの距離・道路・形状などの条件が異なります。
自分の条件で取引価格を見る
中央値18.0万円/㎡
中央50%12.0〜25.0万円/㎡
集計件数250件
2024年4月〜2026年3月、住宅地・特殊事情の記載なし。5件未満は計算を表示しません。
当事者へのアンケートで得られた公表データであり、全ての売買を網羅したものではありません。個別の土地の価格を保証する数字ではありません。
PRICE HISTORY
松戸市の土地取引価格の推移
各年の住宅地・100〜300㎡の中央値を比べています。取引された場所や条件の構成は年ごとに変わるため、同じ土地の値上がり率ではありません。四半期しか揃っていない年は年別グラフから除きます。

| 取引年 | 中央値(万円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|
| 2016年 | 12.0 | 154件 |
| 2017年 | 12.0 | 121件 |
| 2018年 | 12.0 | 133件 |
| 2019年 | 12.0 | 123件 |
| 2020年 | 13.0 | 142件 |
| 2021年 | 15.0 | 135件 |
| 2022年 | 16.0 | 139件 |
| 2023年 | 18.0 | 110件 |
| 2024年 | 17.0 | 139件 |
| 2025年 | 18.0 | 130件 |
PUBLIC LAND VALUES
松戸市の公示地価・基準地価
取引価格ではなく、選ばれた地点の評価額です。地価公示は1月1日、都道府県地価調査は7月1日が評価時点。別の制度・別の地点なので、ひとつの平均にまとめていません。
所在地・最寄り駅・地積を確認して候補地と比較してください。地点の位置には空間的な誤差があり、近隣の全ての土地にこの価格を当てはめることはできません。対前年が「—」の地点は比較可能な変動率の記載がありません。
2026年地価公示 2026年1月1日時点 / 住宅地69地点
横にスクロールして全ての列を確認できます。
| 所在・住居表示 | 万円/㎡ | 対前年 | 最寄り駅・距離 | 地積 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 松戸市岩瀬字住吉町23番3外 | 34.0 | +12.2% | 松戸 550m | 264㎡ |
| 千葉県 松戸市松戸字神田1098番3外 | 31.9 | +10.0% | 松戸 650m | 193㎡ |
| 千葉県 松戸市新松戸3丁目173番3 | 29.6 | +8.4% | 新松戸 650m | 183㎡ |
| 千葉県 松戸市新松戸6丁目24番外 | 25.0 | +8.7% | 新松戸 1,100m | 229㎡ |
| 千葉県 松戸市横須賀2丁目1番10外 | 24.0 | +10.1% | 南流山 800m | 142㎡ |
| 千葉県 松戸市樋野口字大道通912番2 | 23.9 | +11.7% | 松戸 960m | 111㎡ |
| 千葉県 松戸市岩瀬字中ノ町630番23 | 23.6 | +11.8% | 松戸 1,300m | 180㎡ |
| 千葉県 松戸市東松戸1丁目20番11 | 23.5 | +6.8% | 東松戸 750m | 165㎡ |
| 千葉県 松戸市馬橋字上ノ台3375番外 | 21.9 | +8.4% | 馬橋 840m | 180㎡ |
| 千葉県 松戸市秋山2丁目20番26 | 21.8 | +9.0% | 秋山 480m | 174㎡ |
| 千葉県 松戸市竹ケ花字西町308番42 | 21.7 | — | 松戸 1,300m | 142㎡ |
| 千葉県 松戸市新松戸7丁目259番1 | 21.6 | +9.6% | 南流山 1,100m | 118㎡ |
| 千葉県 松戸市北松戸2丁目15番3 | 21.5 | +8.6% | 北松戸 410m | 161㎡ |
| 千葉県 松戸市南花島2丁目25番4 | 21.2 | +9.3% | 北松戸 1,100m | 137㎡ |
| 千葉県 松戸市常盤平1丁目16番8 | 21.1 | +8.2% | 常盤平 250m | 214㎡ |
| 千葉県 松戸市小金きよしケ丘1丁目12番15 | 20.3 | +8.0% | 北小金 460m | 224㎡ |
| 千葉県 松戸市横須賀1丁目21番3外 | 20.3 | +9.1% | 南流山 1,300m | 131㎡ |
| 千葉県 松戸市二ツ木字上ノ台1642番 | 19.8 | +8.2% | 新松戸 1,200m | 140㎡ |
| 千葉県 松戸市稔台7丁目12番3 | 19.6 | +8.9% | みのり台 300m | 199㎡ |
| 千葉県 松戸市下矢切字南台183番4 | 19.3 | +8.4% | 矢切 360m | 132㎡ |
| 千葉県 松戸市上本郷字三丁目4146番2 | 19.3 | +9.0% | 松戸新田 850m | 165㎡ |
| 千葉県 松戸市日暮4丁目12番2 | 19.3 | +8.4% | 新八柱 700m | 165㎡ |
| 千葉県 松戸市常盤平6丁目7番14 | 19.3 | +8.4% | 五香 850m | 157㎡ |
| 千葉県 松戸市常盤平双葉町8番9 | 18.8 | +8.7% | 常盤平 900m | 172㎡ |
| 千葉県 松戸市上本郷字前田2800番 | 18.6 | +8.8% | 上本郷 780m | 150㎡ |
| 千葉県 松戸市馬橋字中道北割1766番12 | 18.6 | +8.1% | 馬橋 250m | 138㎡ |
| 千葉県 松戸市大谷口字外番場356番22 | 18.3 | +8.3% | 新松戸 800m | 182㎡ |
| 千葉県 松戸市新松戸南3丁目172番3 | 18.2 | +9.6% | 新松戸 2,100m | 181㎡ |
| 千葉県 松戸市二十世紀が丘丸山町24番 | 18.0 | +9.1% | 北国分 1,000m | 169㎡ |
| 千葉県 松戸市三矢小台3丁目16番12 | 17.6 | +8.6% | 矢切 1,200m | 113㎡ |
| 千葉県 松戸市松戸字米山2265番35 | 17.5 | +8.0% | 松戸 1,500m | 118㎡ |
| 千葉県 松戸市幸谷336番3 | 16.9 | +8.3% | 新松戸 620m | 100㎡ |
| 千葉県 松戸市小金きよしケ丘3丁目16番1外 | 16.5 | +8.6% | 北小金 820m | 157㎡ |
| 千葉県 松戸市松戸新田字庚申前435番56 | 16.5 | +8.6% | みのり台 300m | 100㎡ |
| 千葉県 松戸市西馬橋1丁目30番7 | 15.7 | +4.7% | 馬橋 860m | 151㎡ |
| 千葉県 松戸市牧の原2丁目107番1 | 15.7 | +9.8% | 新八柱 1,500m | 145㎡ |
| 千葉県 松戸市松戸新田字東中町490番83 | 15.2 | +7.8% | 松戸新田 380m | 145㎡ |
| 千葉県 松戸市中和倉字荒井堤西153番5外 | 15.2 | +8.6% | 馬橋 1,100m | 181㎡ |
| 千葉県 松戸市小金清志町2丁目72番3外 | 15.1 | +7.9% | 新松戸 850m | 121㎡ |
| 千葉県 松戸市五香南3丁目14番12 | 15.0 | +10.3% | 元山 280m | 161㎡ |
| 千葉県 松戸市五香1丁目20番21 | 14.9 | — | 五香 420m | 132㎡ |
| 千葉県 松戸市小山字町田121番2 | 14.8 | +6.5% | 松戸 1,500m | 132㎡ |
| 千葉県 松戸市八ケ崎7丁目11番24 | 14.4 | +8.3% | 馬橋 1,100m | 133㎡ |
| 千葉県 松戸市東平賀字源内105番26 | 14.0 | +8.5% | 北小金 830m | 163㎡ |
| 千葉県 松戸市五香西2丁目30番23 | 14.0 | +10.2% | 五香 670m | 199㎡ |
| 千葉県 松戸市千駄堀字前新田1778番外 | 14.0 | +6.9% | 松戸新田 1,500m | 150㎡ |
| 千葉県 松戸市五香6丁目9番3 | 13.6 | +10.6% | 五香 550m | 165㎡ |
| 千葉県 松戸市栄町7丁目544番3 | 13.5 | +6.3% | 馬橋 1,000m | 181㎡ |
| 千葉県 松戸市八ケ崎2丁目1番7 | 13.2 | +10.0% | 新松戸 1,500m | 132㎡ |
| 千葉県 松戸市小金原4丁目23番6 | 13.0 | +8.3% | 北小金 1,800m | 250㎡ |
| 千葉県 松戸市松飛台字御立場30番8 | 13.0 | +10.2% | 元山 700m | 168㎡ |
| 千葉県 松戸市秋山字道崎389番30 | 12.9 | +9.3% | 秋山 900m | 165㎡ |
| 千葉県 松戸市八ケ崎3丁目25番2 | 12.9 | +10.3% | 馬橋 2,100m | 162㎡ |
| 千葉県 松戸市五香4丁目11番6 | 12.8 | +10.3% | 元山 850m | 148㎡ |
| 千葉県 松戸市中和倉字一反割583番4 | 12.8 | +8.5% | 北松戸 1,700m | 120㎡ |
| 千葉県 松戸市河原塚字宮ノ台351番32 | 12.7 | +6.7% | 新八柱 1,200m | 165㎡ |
| 千葉県 松戸市串崎南町50番 | 12.7 | +7.6% | 松飛台 450m | 192㎡ |
| 千葉県 松戸市小金原7丁目24番11 | 12.3 | +8.8% | 常盤平 1,600m | 248㎡ |
| 千葉県 松戸市中金杉4丁目121番 | 12.2 | +10.9% | 北小金 1,500m | 223㎡ |
| 千葉県 松戸市栄町4丁目243番10外 | 12.1 | +7.1% | 北松戸 1,100m | 107㎡ |
| 千葉県 松戸市河原塚字南山165番66 | 11.8 | +6.3% | 東松戸 1,300m | 148㎡ |
| 千葉県 松戸市上矢切字菰田1133番20 | 11.5 | +8.5% | 松戸 2,100m | 135㎡ |
| 千葉県 松戸市六高台4丁目101番外 | 11.2 | +9.8% | 六実 1,000m | 170㎡ |
| 千葉県 松戸市古ケ崎2丁目3148番2外 | 10.9 | +5.8% | 北松戸 1,500m | 142㎡ |
| 千葉県 松戸市高塚新田字北谷台641番52 | 10.8 | +9.1% | 秋山 1,800m | 165㎡ |
| 千葉県 松戸市八ケ崎緑町300番 | 10.7 | +8.1% | 馬橋 1,600m | 136㎡ |
| 千葉県 松戸市根木内字辻353番11 | 10.6 | +8.2% | 北小金 1,500m | 134㎡ |
| 千葉県 松戸市六実3丁目22番12 | 10.4 | +9.4% | 六実 400m | 166㎡ |
| 千葉県 松戸市和名ケ谷字山宮地849番9 | 10.2 | +8.5% | 松戸 2,500m | 137㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ)(国土交通省)を加工して作成。取得日:2026年10月1日。
2026年都道府県地価調査 2026年7月1日時点 / 住宅地33地点
横にスクロールして全ての列を確認できます。
| 所在・住居表示 | 万円/㎡ | 対前年 | 最寄り駅・距離 | 地積 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 松戸市岩瀬字住吉町23番3外 | 36.0 | +16.1% | 松戸 550m | 264㎡ |
| 千葉県 松戸市新松戸6丁目24番外 | 25.5 | +8.1% | 新松戸 1,100m | 229㎡ |
| 千葉県 松戸市東松戸4丁目3番13 | 24.7 | +7.4% | 東松戸 430m | 165㎡ |
| 千葉県 松戸市吉井町11番5 | 24.5 | +8.4% | 松戸 1,000m | 245㎡ |
| 千葉県 松戸市上本郷字一丁目3328番1 | 23.7 | +9.7% | 北松戸 700m | 134㎡ |
| 千葉県 松戸市常盤平3丁目22番5 | 22.5 | +8.2% | 常盤平 400m | 198㎡ |
| 千葉県 松戸市南花島3丁目48番13 | 22.4 | +10.9% | 上本郷 330m | 231㎡ |
| 千葉県 松戸市東松戸2丁目8番9 | 22.3 | +7.7% | 東松戸 550m | 165㎡ |
| 千葉県 松戸市日暮6丁目157番 | 21.6 | +8.0% | 新八柱 800m | 175㎡ |
| 千葉県 松戸市常盤平2丁目17番6 | 20.7 | +8.9% | 常盤平 700m | 264㎡ |
| 千葉県 松戸市二ツ木字上ノ台1642番 | 20.5 | +9.0% | 新松戸 1,200m | 140㎡ |
| 千葉県 松戸市仲井町1丁目64番2外 | 20.4 | +9.1% | 松戸新田 310m | 148㎡ |
| 千葉県 松戸市稔台7丁目12番3 | 20.3 | +9.1% | みのり台 300m | 199㎡ |
| 千葉県 松戸市胡録台字大畑18番3 | 19.9 | +11.2% | 上本郷 450m | 149㎡ |
| 千葉県 松戸市西馬橋広手町30番2 | 19.7 | +6.5% | 馬橋 850m | 203㎡ |
| 千葉県 松戸市下矢切字栄町96番4 | 19.2 | +8.5% | 矢切 300m | 286㎡ |
| 千葉県 松戸市常盤平6丁目11番12 | 18.8 | +8.7% | 五香 650m | 142㎡ |
| 千葉県 松戸市新作字三丁目1156番 | 18.6 | +10.1% | 北松戸 830m | 159㎡ |
| 千葉県 松戸市三矢小台5丁目23番7 | 17.2 | +8.9% | 松戸 1,700m | 152㎡ |
| 千葉県 松戸市西馬橋4丁目241番3 | 16.5 | +9.3% | 馬橋 1,600m | 116㎡ |
| 千葉県 松戸市松戸新田字ヅウハタ18番19 | 15.1 | +4.1% | 松戸 1,600m | 249㎡ |
| 千葉県 松戸市千駄堀字清水台830番12 | 14.7 | +9.7% | 八柱 740m | 101㎡ |
| 千葉県 松戸市大金平2丁目110番2 | 14.6 | +8.1% | 北小金 850m | 231㎡ |
| 千葉県 松戸市五香西2丁目30番23 | 14.3 | +10.0% | 五香 670m | 199㎡ |
| 千葉県 松戸市八ケ崎6丁目27番14 | 13.7 | +9.6% | 馬橋 1,300m | 254㎡ |
| 千葉県 松戸市八ケ崎2丁目10番7 | 13.5 | +9.8% | 馬橋 2,100m | 150㎡ |
| 千葉県 松戸市小金原5丁目21番8 | 13.1 | +8.3% | 北小金 2,100m | 250㎡ |
| 千葉県 松戸市五香8丁目7番2 | 12.9 | +9.3% | 五香 1,100m | 107㎡ |
| 千葉県 松戸市六高台2丁目27番25 | 11.5 | +9.5% | 六実 1,200m | 141㎡ |
| 千葉県 松戸市幸田4丁目121番 | 11.3 | +9.7% | 北小金 1,700m | 196㎡ |
| 千葉県 松戸市古ケ崎3丁目3354番3 | 11.3 | +9.7% | 北松戸 1,500m | 102㎡ |
| 千葉県 松戸市六実2丁目60番8 | 10.5 | +9.4% | 六実 900m | 186㎡ |
| 千葉県 松戸市下矢切字北坂507番 | 6.2 | +1.6% | 矢切 1,000m | 267㎡ |
出典:国土数値情報(都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成。取得日:2026年10月1日。
POPULATION
松戸市の人口の推移
500,395人2025年1月1日時点 / 住民基本台帳人口(総数)
2020〜2025年の5年間の増減率は+0.4%。年ごとの実数と前年比は、下の図と表で確認できます。

| 時点 | 人口(人) | 前年比(人) |
|---|---|---|
| 2015年1月1日 | 487,376人 | — |
| 2016年1月1日 | 489,717人 | +2,341人 |
| 2017年1月1日 | 492,199人 | +2,482人 |
| 2018年1月1日 | 494,402人 | +2,203人 |
| 2019年1月1日 | 496,571人 | +2,169人 |
| 2020年1月1日 | 498,473人 | +1,902人 |
| 2021年1月1日 | 498,457人 | -16人 |
| 2022年1月1日 | 496,899人 | -1,558人 |
| 2023年1月1日 | 497,120人 | +221人 |
| 2024年1月1日 | 498,222人 | +1,102人 |
| 2025年1月1日 | 500,395人 | +2,173人 |
住民基本台帳人口(総数)は、日本人と外国人の住民の合計です。各年1月1日時点、2025年3月31日の区域に組み替えられた統計で比較しています。国勢調査・常住人口・将来推計とは別の統計です。欠測や前年の値がない場合は増減を「—」と表示します。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)、総務省の住民基本台帳人口(総数)を加工して作成。6市で共通して確認できる最新年を表示しています。
人口だけで、将来の地価や住みやすさを判断することはできません。毎月の新しい値と統計の違いは最新人口の確認方法をご覧ください。
条件に合う取引の記録
上の基本条件に合う取引のうち新しい四半期から最大30件。公表価格・面積は概数です。物件の住所や取引日を特定する情報ではなく、販売中の物件でもありません。
横にスクロールして全ての列を確認できます。
| 地区 | 取引時期 | 面積 | 取引総額 | 万円/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 三矢小台 | 2026年1〜3月 | 125㎡ | 3,800万円 | 30.0 |
| 二十世紀が丘美野里町 | 2026年1〜3月 | 230㎡ | 4,000万円 | 17.0 |
| 八ケ崎 | 2026年1〜3月 | 125㎡ | 2,300万円 | 18.0 |
| 和名ケ谷 | 2026年1〜3月 | 180㎡ | 1,500万円 | 8.3 |
| 常盤平 | 2026年1〜3月 | 185㎡ | 3,600万円 | 20.0 |
| 新松戸東 | 2026年1〜3月 | 240㎡ | 8,700万円 | 37.0 |
| 松戸 | 2026年1〜3月 | 150㎡ | 300万円 | 2.0 |
| 松戸新田 | 2026年1〜3月 | 135㎡ | 2,500万円 | 19.0 |
| 松戸新田 | 2026年1〜3月 | 175㎡ | 3,600万円 | 20.0 |
| 松飛台 | 2026年1〜3月 | 100㎡ | 600万円 | 6.0 |
| 稔台 | 2026年1〜3月 | 150㎡ | 400万円 | 2.7 |
| 西馬橋広手町 | 2026年1〜3月 | 125㎡ | 2,000万円 | 16.0 |
| 中金杉 | 2025年10〜12月 | 190㎡ | 3,000万円 | 16.0 |
| 二十世紀が丘柿の木町 | 2025年10〜12月 | 150㎡ | 3,800万円 | 25.0 |
| 五香 | 2025年10〜12月 | 125㎡ | 3,000万円 | 24.0 |
| 五香南 | 2025年10〜12月 | 170㎡ | 3,400万円 | 20.0 |
| 八ケ崎 | 2025年10〜12月 | 150㎡ | 2,400万円 | 16.0 |
| 八ケ崎 | 2025年10〜12月 | 155㎡ | 2,300万円 | 15.0 |
| 八ケ崎 | 2025年10〜12月 | 165㎡ | 900万円 | 5.4 |
| 八ケ崎 | 2025年10〜12月 | 220㎡ | 2,200万円 | 9.6 |
| 八ケ崎 | 2025年10〜12月 | 250㎡ | 5,300万円 | 22.0 |
| 八ケ崎緑町 | 2025年10〜12月 | 130㎡ | 2,200万円 | 16.0 |
| 六高台 | 2025年10〜12月 | 180㎡ | 3,100万円 | 17.0 |
| 大金平 | 2025年10〜12月 | 165㎡ | 4,100万円 | 25.0 |
| 小金 | 2025年10〜12月 | 180㎡ | 3,300万円 | 18.0 |
| 小金原 | 2025年10〜12月 | 250㎡ | 2,800万円 | 11.0 |
| 常盤平 | 2025年10〜12月 | 115㎡ | 2,700万円 | 24.0 |
| 新松戸 | 2025年10〜12月 | 250㎡ | 10,000万円 | 41.0 |
| 新松戸北 | 2025年10〜12月 | 175㎡ | 4,500万円 | 26.0 |
| 新松戸北 | 2025年10〜12月 | 230㎡ | 9,200万円 | 39.0 |
このページの出典と範囲
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」、国土数値情報、総務省統計局「社会・人口統計体系」を加工して作成。集計日:2026年10月2日。出典・集計条件を確認
直近8四半期の住宅地取引373件から、面積・価格・特殊事情の条件に合う250件を集計。条件外や数値の欠落を、価格0円としては扱っていません。公表後の追加・訂正で件数や中央値が変わる場合があります。
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
集計方法・利用上の注意を詳しく読む →